Đánh giá về Review Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) có tốt không?
Xem nhanh
Đại học Công nghệ TPHCM là một trong những môi trường lý tưởng để học tập dành cho các bạn trẻ. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường không chỉ “xịn” mà còn phù hợp với mục đích của bản thân thì hãy cho HUTECH vào danh sách lựa chọn ưu tiên hàng đầu nhé!
7.4
Tốt
Top 50
Ưu điểm nổi bật
- Giáo viên nước ngoài
- Giáo viên Việt Nam
- Máy lạnh
- Máy chiếu
- Wifi
- Thư viện
Mức độ hài lòng
Giảng viên
6.9
Cơ sở vật chất
9.6
Môi trường HT
7.0
Hoạt động ngoại khoá
6.8
Cơ hội việc làm
6.7
Tiến bộ bản thân
7.2
Thủ tục hành chính
6.6
Quan tâm sinh viên
6.9
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.0
Đại học HUTECH từ lâu đã được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục tư thục có chất lượng, uy tín trong đào tạo đa ngành, đa trình độ. Để biết thêm công tác tuyển sinh năm 2021 của trường được tổ chức ra sao? Chất lượng giảng viên cũng như cơ sở hạ tầng của HUTECH “xịn sò” như thế nào? Mời các bạn đọc tiếp nội dung sau đây.
Nội dung bài viết
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ TPHCM (tên viết tắt: HUTECH hay Ho Chi Minh City University of Technology)
- Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Website: https://www.hutech.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/hutechuniversity
- Mã tuyển sinh: DKC
- Email tuyển sinh: [email protected]
- Số điện thoại tuyển sinh: (028) 5445 7777
Giới thiệu trường Đại học HUTECH
Lịch sử phát triển
Tiền thân của Đại học HUTECH là trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM thành lập vào 26/4/1995. Đến 19/05/2010, HUTECH chính thức chuyển đổi hình thức hoạt động từ dân lập sang tư thục theo quyết định 702/QĐ-TTg. Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, trường hiện đã xây dựng được 5 khu KTX hiện đại, chuẩn quốc tế; 3 cơ sở giảng dạy (trụ sở chính, Cơ sở 276 Điện Biên Phủ, Cơ sở Ung Văn Khiêm), 1 viện công nghệ cao và 1 trung tâm đào tạo nhân lực.
Mục tiêu phát triển
Nhà trường tin rằng, thông qua sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ giảng viên cũng như sinh viên, HUTECH sẽ sớm trở thành một trong những trường ĐH hàng đầu Việt Nam. Đây sẽ không chỉ là nơi đào tạo ra đội ngũ lao động có trình độ, tay nghề, kỹ năng mà hơn thế nữa, Đại học HUTECH còn là nơi được các bạn học sinh và phụ huynh trao gửi niềm tin.
Đội ngũ cán bộ
Hiện nay, trường có 1708 giảng viên cơ hữu. Trong đó có: 16 Giáo sư, 35 Phó Giáo sư, 218 Tiến sĩ khoa học – Tiến sĩ và 1101 Thạc sĩ. Đây là những con số hết sức ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường trong những năm gần đây.
Cơ sở vật chất
Trường hiện có 3 cơ sở tại TPHCM, 5 khu ký túc xá hiện đại với đầy đủ tiện nghi, 1 viện công nghệ cao nằm tại Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TPHCM và 1 trung tâm đào tạo nhân lực tọa lạc tại Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM. Với hệ thống cơ sở hạ tầng rộng rãi, khuôn viên nhiều cây xanh che phủ giúp tạo ra bầu không khí trong lành, thoải mái cho cán bộ, sinh viên phát huy năng lực tư duy, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu. HUTECH đã chứng minh cho cộng đồng thấy quyết tâm của mình trong đổi mới và toàn diện hóa giáo dục.
Thông tin tuyển sinh
Thời gian xét tuyển
Dưới đây là các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý:
- Xét tuyển theo KQ thi THPT QG năm 2021: căn cứ theo quy định do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Xét tuyển theo KQ thi ĐGNL do ĐHQG TP. HCM tổ chức năm 2021: sau khi thí sinh biết KQ, nhà trường sẽ thông báo thời gian cụ thể.
- Xét học bạ: Trường sẽ nhận hồ sơ theo 8 mốc thời gian như sau:
- Từ 01/3 – 31/5/2021
- Từ 01/6 – 30/6/2021
- Từ 01/7 – 10/7/2021
- Từ 11/7 – 20/7/2021
- Từ 21/7 – 31/7/2021
- Từ 01/8 – 10/8/2021
- Từ 11/8 – 20/8/2021
- Từ 21/8 – 31/8/2021
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
- Đối tượng: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khỏe.
- Phạm vi: Toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh
Năm nay trường sử dụng 4 phương thức tuyển sinh. Cụ thể:
- Xét tuyển theo KQ thi THPT QG năm 2021
- Xét tuyển theo KQ thi ĐGNL do ĐHQG TP. HCM tổ chức năm 2021
- Xét học bạ điểm TB 3 môn lớp 12.
- Xét học bạ tổng điểm TB 3 kỳ (cả năm lớp 11 và kỳ 1 lớp 12).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Đối với mỗi phương thức, nhà trường áp dụng những quy định khác nhau. Sau đây là nội dung cụ thể theo từng phương thức để bạn tham khảo.
- Xét tuyển theo KQ thi THPT QG năm 2021: Đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường đề ra.
- Đối với các ngành Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học: Thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe do Bộ GD&ĐT quy định.
- Đối với ngành Thanh nhạc thí sinh cần tham dự kỳ thi Năng khiếu Âm nhạc (bao gồm 2 môn NKÂN 1 và NKÂN 2) do HUTECH tổ chức, hoặc lấy kết quả thi NKÂN từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định theo ngành.
- Xét tuyển theo KQ thi ĐGNL do ĐHQG TP. HCM tổ chức năm 2021: Đã tốt nghiệp THPT, đã tham gia kỳ thi ĐGNL và có KQ đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường đề ra. Các ngành có môn Năng khiếu Vẽ trong tổ hợp như: thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang thì yêu cầu điểm bài thi môn NK Vẽ do HUTECH tổ chức phải đạt tối thiểu từ 5/10 điểm.
- Xét học bạ điểm TB 3 môn lớp 12: Đã tốt nghiệp THPT, tổng điểm 3 môn từ 18.0 điểm trở lên.
- Xét học bạ tổng điểm TB 3 kỳ: Đã tốt nghiệp THPT, tổng điểm 3 kỳ từ 18.0 trở lên. Riêng các ngành có môn Năng khiếu Vẽ trong tổ hợp như: Thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang thì yêu cầu điểm bài thi môn NK Vẽ do HUTECH tổ chức phải đạt tối thiểu từ 5/10 điểm.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của HUTECH năm 2021 sẽ căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Năm nay trường Đại học HUTECH tuyển sinh các ngành nào?
Năm 2021, nhà trường tổ chức xét tuyển 51 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó có một số ngành bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên như: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Thanh nhạc, Quản trị nhân lực, Điều dưỡng, Khoa học dữ liệu, Robot và trí tuệ nhân tạo và Quan hệ quốc tế. Thông tin cụ thể của từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7720201 | Dược học: – Sản xuất & phát triển thuốc – Dược lâm sàng, Quản lý & cung ứng thuốc | 300 | 100 | A00, B00, C08, D07 |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 38 | 12 | A00, B00, C08, D07 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | 38 | 12 | A00, B00, C08, D07 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm: – Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm – Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ – Dinh dưỡng & thực phẩm | 38 | 12 | A00, B00, C08, D07 |
5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường: – Quản lý môi trường & tài nguyên – Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững – Thẩm định & quản lý dự án môi trường | 38 | 12 | A00, B00, C08, D07 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học: – Công nghệ sinh học nông nghiệp – Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe – Công nghệ sinh học dược | 75 | 25 | A00, B00, C08, D07 |
7 | 7640101 | Thú y | 75 | 25 | A00, B00, C08, D07 |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 38 | 12 | A00, A01, C01, D01 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 75 | 25 | A00, A01, C01, D01 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 75 | 25 | A00, A01, C01, D01 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 75 | 25 | A00, A01, C01, D01 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 75 | 25 | A00, A01, C01, D01 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 75 | 25 | A00, A01, C01, D01 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 300 | 100 | A00, A01, C01, D01 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin: – Mạng máy tính & truyền thông – Công nghệ phần mềm | 450 | 150 | A00, A01, C01, D01 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | 38 | 12 | A00, A01, C01, D01 |
17 | 7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | 38 | 12 | A00, A01, C01, D01 |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 38 | 12 | A00, A01, C01, D01 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý: – Khoa học dữ liệu (Data science) – Phân tích dữ liệu lớn (Big data) – Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược | 38 | 12 | A00, A01, C01, D01 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 113 | 37 | A00, A01, C01, D01 |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 38 | 12 | A00, A01, C01, D01 |
22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may: – Công nghệ dệt, may – Quản lý đơn hàng | 38 | 12 | A00, A01, C01, D01 |
23 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 75 | 25 | A00, A01, C01, D01 |
24 | 7340301 | Kế toán: – Kế toán Kiểm toán – Kế toán ngân hàng – Kế toán – Tài chính – Kế toán tổng hợp – Kế toán công | 225 | 75 | A00, A01, C01, D01 |
25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng: – Tài chính doanh nghiệp – Tài chính ngân hàng – Đầu tư tài chính – Thẩm định giá | 150 | 50 | A00, A01, C01, D01 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại: – Kinh doanh thương mại – Quản lý chuỗi cung ứng | 38 | 12 | A00, A01, C00, D01 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | 38 | 12 | A00, A01, C00, D01 |
28 | 7310401 | Tâm lý học: – Tham vấn tâm lý – Trị liệu tâm lý – Tổ chức nhân sự | 75 | 25 | A00, A01, C00, D01 |
29 | 7340115M | Marketing – Marketing tổng hợp – Marketing truyền thông – Quản trị Marketing | 225 | 75 | A00, A01, C00, D01 |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh: – Quản trị doanh nghiệp – Quản trị ngoại thương – Quản trị nhân sự – Quản trị logistics – Quản trị hàng không | 525 | 175 | A00, A01, C00, D01 |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế: – Thương mại quốc tế – Tài chính quốc tế – Kinh doanh điện tử | 225 | 75 | A00, A01, C00, D01 |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 38 | 12 | A00, A01, C00, D01 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 38 | 12 | A00, A01, C00, D01 |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 38 | 12 | A00, A01, C00, D01 |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 188 | 62 | A00, A01, C00, D01 |
36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 150 | 50 | A00, A01, C00, D01 |
37 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 150 | 50 | A00, A01, C00, D01 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 188 | 62 | A00, A01, C00, D01 |
39 | 7380101 | Luật | 38 | 12 | A00, A01, C00, D01 |
40 | 7580101 | Kiến trúc: – Kiến trúc công trình – Kiến trúc xanh | 38 | 12 | A00, D01, V00, H01 |
41 | 7580108 | Thiết kế nội thất: – Thiết kế nội thất – Trang trí mỹ thuật nội thất | 38 | 12 | A00, D01, V00, H01 |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang: – Thiết kế thời trang – Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang – Thiết kế xây dựng phong cách | 38 | 12 | V00, H01, H02, H06 |
43 | 7210403T | – Thiết kế đồ họa -Thiết kế đồ họa truyền thông – Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 38 | 12 | V00, H01, H02, H06 |
44 | 7210205 | Thanh nhạc | 38 | 12 | N00 |
45 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện: – Sản xuất truyền hình – Sản xuất phim & quảng cáo – Tổ chức sự kiện | 75 | 25 | A01, C00, D01, D15 |
46 | 7310608 | Đông phương học: | 75 | 25 | A01, C00, D01, D15 |
47 | 7310630 | Việt Nam học: – Du lịch – lữ hành – Báo chí – truyền thông | 38 | 12 | A01, C00, D01, D15 |
48 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Biên – phiên dịch tiếng Hàn – Giáo dục tiếng Hàn | 75 | 25 | A01, C00, D01, D15 |
49 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 75 | 25 | A01, C00, D01, D15 |
50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh: – Tiếng Anh thương mại – Tiếng Anh biên, phiên dịch – Tiếng Anh du lịch & khách sạn – Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 225 | 75 | A01, D01, D14, D15 |
51 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật: – Biên, phiên dịch tiếng Nhật – Tiếng Nhật thương mại | 150 | 50 | A01, D01, D14, D15 |
Điểm chuẩn trường Đại học HUTECH là bao nhiêu?
Năm vừa qua, ĐH Công nghệ TPHCM công bố mức điểm chuẩn dao động từ 18 – 22 điểm theo phương thức xét KQ thi THPT. Ở phương thức xét học bạ, mức điểm cao nhất thuộc về ngành Dược học với 24 điểm. Các ngành còn lại lấy mốc chuẩn chung là 18 điểm. Dưới đây là thông tin cụ thể để bạn tham khảo.
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | ||
Dược học | A00, B00, C08, D07 | 22 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C08, D07 | 18 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, C08, D07 | 18 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, C08, D07 | 18 | 18 |
Thú y | A00, B00, C08, D07 | 18 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | A00, A01, C01, D01 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
An toàn thông tin | A00, A01, C01, D01 | 19 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 20 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Quản lý xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 19 | 18 |
Công nghệ dệt, may | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 18 | 18 |
Tâm lý học | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Marketing | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 20 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Kiến trúc | A00, D01, V00, H01 | 20 | 18 |
Thiết kế nội thất | A00, D01, V00, H01 | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | V00, H01, H02, H06 | 20 | 18 |
Thiết kế đồ họa | V00, H01, H02, H06 | 18 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Đông phương học | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D14, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Việt Nam học | A01, C00, D01, D15 | 18 | 18 |
Kinh doanh thương mại | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Thương mại điện tử | A00, A01, C00, D01 | 19 | 18 |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 18 | 18 |
Học phí trường Đại học HUTECH là bao nhiêu?
Trong năm học tới, nhà trường áp dụng mức thu học phí chung dự kiến từ 3.400.000 – 3.600.000 đồng/tháng. Bình quân khoảng 17.000.000 – 18.000.000 đồng/năm. HUTECH cam kết không tăng học phí giữa năm học. Lộ trình tăng học phí qua các năm sẽ được thông báo cụ thể sau nhưng sẽ không vượt quá 7% một năm.
Lưu ý: thông tin trên tính theo đơn vị học kỳ, một năm có 2 học kỳ chính và 1 kỳ hè (phụ).
Xem thêm: Học phí trường đại học Công nghệ HUTECH mới nhất
Review đánh giá Đại học HUTECH có tốt không?
ĐH Công nghệ TPHCM là một trong những điểm đến lý tưởng khi theo học các ngành khối Công nghệ nói chung. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường không chỉ “xịn” mà còn phải phù hợp với mục đích của bản thân thì hãy tạm cho HUTECH vào danh sách chờ. Sau khi tìm hiểu thật kỹ về ngành học, lộ trình học tập cũng như kết quả đào tạo của một chuyên ngành cụ thể mà trường có đào tạo thì hãy tiếp tục cân nhắc HUTECH nhé!
Hệ đào tạo | Đại học |
---|---|
Khối ngành | Báo chí và thông tin, Công Nghệ Kỹ Thuật, Du lịch, Khách Sạn, Thể Thao và dịch vụ cá nhân, Khoa học sự sống, Khoa học xã hội và hành vi, Kiến Trúc và Xây Dựng, Kinh doanh và quản lý, Kỹ Thuật, Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin, Môi Trường và Bảo vệ Môi Trường, Nhân văn, Pháp Luật, Sản Xuất và Chế Biến, Sức Khỏe, Thú Y |
Tỉnh/thành phố | Hồ Chí Minh, Miền Nam |
Các câu hỏi về đại học hutech có tốt không
Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đại học hutech có tốt không hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đại học hutech có tốt không ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đại học hutech có tốt không Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đại học hutech có tốt không rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Các Hình Ảnh Về đại học hutech có tốt không
Các hình ảnh về đại học hutech có tốt không đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé
Tra cứu thêm dữ liệu, về đại học hutech có tốt không tại WikiPedia
Bạn nên xem thêm nội dung chi tiết về đại học hutech có tốt không từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://tkmvietnam.com.vn/
???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://tkmvietnam.com.vn/hoi-dap/